NBA 04-01 07:00 费城76人 VS 多伦多猛龙

当前位置: 首页 > 篮球直播 > NBA 2023-04-01 费城76人 VS 多伦多猛龙
费城76人 费城76人
集锦|回放
04-01 07:00
多伦多猛龙 多伦多猛龙
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2023-12-23 猛龙 111 : 121 76人 -10 232
    NBA 2023-11-03 猛龙 99 : 114 76人 -15 213
    NBA 2023-10-29 76人 114 : 107 猛龙 7 221
    NBA 2023-04-01 猛龙 110 : 117 76人 -7 227

    两队近 4 场交锋,费城76人4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    费城76人 费城76人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-03-28 快船 108 : 107 76人 1 215
    NBA 2024-03-26 76人 96 : 108 国王 -12 204
    NBA 2024-03-25 76人 121 : 107 快船 14 228
    NBA 2024-03-23 76人 94 : 101 湖人 -7 195
    NBA 2024-03-21 76人 102 : 115 太阳 -13 217
    NBA 2024-03-19 热火 91 : 98 76人 -7 189
    NBA 2024-03-17 黄蜂 98 : 109 76人 -11 207
    NBA 2024-03-15 76人 105 : 114 雄鹿 -9 219
    NBA 2024-03-13 76人 79 : 106 尼克斯 -27 185
    NBA 2024-03-11 76人 79 : 73 尼克斯 6 152

    两队近 10 场交锋,费城76人4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    多伦多猛龙 多伦多猛龙
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-03-28 尼克斯 145 : 101 猛龙 44 246
    NBA 2024-03-26 篮网 96 : 88 猛龙 8 184
    NBA 2024-03-24 猛龙 109 : 112 奇才 -3 221
    NBA 2024-03-23 雷霆 123 : 103 猛龙 20 226
    NBA 2024-03-21 国王 123 : 89 猛龙 34 212
    NBA 2024-03-18 猛龙 96 : 111 魔术 -15 207
    NBA 2024-03-16 魔术 113 : 103 猛龙 10 216
    NBA 2024-03-14 猛龙 104 : 113 活塞 -9 217
    NBA 2024-03-12 猛龙 119 : 125 掘金 -6 244
    NBA 2024-03-08 猛龙 113 : 120 太阳 -7 233

    两队近 10 场交锋,多伦多猛龙0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    联赛积分

    • 费城76人 费城76人[NBA排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 54 28 115.2 110.9 4.3 3 65.9%
    • 多伦多猛龙 多伦多猛龙[NBA排名第9]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 41 41 112.9 111.4 1.5 9 50%

    近期赛程

    • 费城76人 费城76人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2024-03-30 骑士 76人 2天
      NBA 2024-04-01 猛龙 76人 4天
      NBA 2024-04-03 76人 雷霆 6天
      NBA 2024-04-05 热火 76人 8天
      NBA 2024-04-07 灰熊 76人 10天
      NBA 2024-04-08 马刺 76人 11天
      NBA 2024-04-10 76人 活塞 13天
      NBA 2024-04-13 76人 魔术 16天
      NBA 2024-04-15 76人 篮网 18天
    • 多伦多猛龙 多伦多猛龙

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2024-04-01 猛龙 76人 4天
      NBA 2024-04-03 猛龙 湖人 6天
      NBA 2024-04-04 森林狼 猛龙 7天
      NBA 2024-04-06 雄鹿 猛龙 9天
      NBA 2024-04-08 猛龙 奇才 11天
      NBA 2024-04-10 猛龙 步行者 13天
      NBA 2024-04-11 篮网 猛龙 14天
      NBA 2024-04-13 热火 猛龙 16天
      NBA 2024-04-15 热火 猛龙 18天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

    豫ICP备2023001722号