CBA 03-28 19:35 深圳马可波罗 VS 浙江稠州金租

当前位置: 首页 > 篮球直播 > CBA 2023-03-28 深圳马可波罗 VS 浙江稠州金租
深圳马可波罗 深圳马可波罗
集锦|回放
03-28 19:35
浙江稠州金租 浙江稠州金租
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2024-03-21 深圳马可波罗 86 : 112 浙江稠州金租 -26 198
    CBA 2024-01-11 浙江稠州金租 100 : 109 深圳马可波罗 -9 209
    CBA 2023-12-27 浙江稠州金租 107 : 111 深圳马可波罗 -4 218
    CBA 2023-12-11 深圳马可波罗 103 : 106 浙江稠州金租 -3 209
    CBA 2023-04-25 深圳马可波罗 87 : 91 浙江稠州金租 -4 178
    CBA 2023-03-28 浙江稠州金租 99 : 94 深圳马可波罗 5 193

    两队近 6 场交锋,深圳马可波罗2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%

    近期战绩

    深圳马可波罗 深圳马可波罗
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2024-03-28 深圳马可波罗 89 : 77 江苏肯帝亚 12 166
    CBA 2024-03-26 深圳马可波罗 97 : 111 上海久事 -14 208
    CBA 2024-03-24 广州龙狮 115 : 106 深圳马可波罗 9 221
    CBA 2024-03-21 深圳马可波罗 86 : 112 浙江稠州金租 -26 198
    CBA 2024-03-19 深圳马可波罗 109 : 91 宁波町渥 18 200
    CBA 2024-03-17 深圳马可波罗 103 : 94 福建浔兴股份 9 197
    CBA 2024-03-14 新疆伊力特 102 : 97 深圳马可波罗 5 199
    CBA 2024-03-12 深圳马可波罗 98 : 109 辽宁本钢 -11 207
    CBA 2024-03-10 南京头排苏酒 111 : 106 深圳马可波罗 5 217
    CBA 2024-03-08 深圳马可波罗 109 : 99 天津先行者 10 208

    两队近 10 场交锋,深圳马可波罗4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    浙江稠州金租 浙江稠州金租
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2024-03-28 浙江稠州金租 116 : 100 宁波町渥 16 216
    CBA 2024-03-26 浙江稠州金租 105 : 81 福建浔兴股份 24 186
    CBA 2024-03-24 辽宁本钢 69 : 96 浙江稠州金租 -27 165
    CBA 2024-03-21 深圳马可波罗 86 : 112 浙江稠州金租 -26 198
    CBA 2024-03-18 浙江稠州金租 106 : 99 青岛国信水产 7 205
    CBA 2024-03-16 九台农商银行 93 : 103 浙江稠州金租 -10 196
    CBA 2024-03-14 山西汾酒 100 : 119 浙江稠州金租 -19 219
    CBA 2024-03-11 山东高速 115 : 120 浙江稠州金租 -5 235
    CBA 2024-03-09 浙江稠州金租 107 : 88 江苏肯帝亚 19 195
    CBA 2024-03-07 浙江稠州金租 117 : 119 南京头排苏酒 -2 236

    两队近 10 场交锋,浙江稠州金租9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%

    联赛积分

    • 深圳马可波罗 深圳马可波罗[CBA排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      42 28 14 101 96.2 4 66.7%
    • 浙江稠州金租 浙江稠州金租[CBA排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      42 35 7 105 90 1 83.3%

    近期赛程

    • 深圳马可波罗 深圳马可波罗

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBA 2024-03-30 深圳马可波罗 山东高速 2天
      CBA 2024-04-01 深圳马可波罗 上海久事 4天
      CBA 2024-04-06 深圳马可波罗 北京北汽 9天
    • 浙江稠州金租 浙江稠州金租

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBA 2024-03-30 四川金强 浙江稠州金租 2天
      CBA 2024-04-02 浙江稠州金租 浙江东阳光药 5天
      CBA 2024-04-06 上海久事 浙江稠州金租 9天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

    豫ICP备2023001722号