【赛事名称】康斯坦丁U19VS斯洛博达U19
【联赛名称】塞尔维亚U19
【开赛时间】2025-03-30 22:00
北京时间2025-03-30 22:00,塞尔维亚U19的一场精彩对决即将上演——康斯坦丁U19迎战斯洛博达U19。【康斯坦丁U19vs斯洛博达U19直播】将准时免费在线放出,对于热爱塞尔维亚U19的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【康斯坦丁U19vs斯洛博达U19直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了康斯坦丁U19近期赛程、斯洛博达U19近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他塞尔维亚U19比赛直播、塞尔维亚U19回放、塞尔维亚U19集锦、塞尔维亚U19赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 17 | 17 | 8 | 60 | 负 |
![]() |
18 | 10 | 29 | 16 | 79 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔维亚U19 | 2025-03-30 | 斯洛博达U19 | 79 : 60 | 康斯坦丁U19 | 负 | 19 | 输 | 139 | 小 |
塞尔维亚U19 | 2024-12-29 | 康斯坦丁U19 | 63 : 89 | 斯洛博达U19 | 负 | -26 | 输 | 152 | 小 |
塞尔维亚U19 | 2023-04-09 | 斯洛博达U19 | 83 : 88 | 康斯坦丁U19 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 3 场交锋,康斯坦丁U19胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔维亚U19 | 2025-04-07 | 康斯坦丁U19 | 59 : 76 | 博拉克贝格拉德U19 | 负 | -17 | 输 | 135 | 小 |
塞尔维亚U19 | 2025-03-30 | 斯洛博达U19 | 79 : 60 | 康斯坦丁U19 | 负 | 19 | 输 | 139 | 小 |
塞尔维亚U19 | 2025-03-09 | 博拉茨U19 | 109 : 69 | 康斯坦丁U19 | 负 | 40 | 输 | 178 | 小 |
塞尔维亚U19 | 2025-03-03 | 康斯坦丁U19 | 69 : 97 | 伏伊伏丁那U19 | 负 | -28 | 输 | 166 | 小 |
塞尔维亚U19 | 2025-02-09 | 康斯坦丁U19 | 57 : 88 | 斯洛加U19 | 负 | -31 | 输 | 145 | 小 |
塞尔维亚U19 | 2025-02-02 | BBK拉德尼基U19 | 94 : 53 | 康斯坦丁U19 | 负 | 41 | 输 | 147 | 小 |
塞尔维亚U19 | 2025-01-26 | 康斯坦丁U19 | 76 : 118 | 苏波迪查U19 | 负 | -42 | 输 | 194 | 小 |
塞尔维亚U19 | 2025-01-19 | 游击队U19 | 104 : 69 | 康斯坦丁U19 | 负 | 35 | 输 | 173 | 小 |
塞尔维亚U19 | 2025-01-12 | 博拉克贝格拉德U19 | 75 : 55 | 康斯坦丁U19 | 负 | 20 | 输 | 130 | 小 |
塞尔维亚U19 | 2024-12-29 | 康斯坦丁U19 | 63 : 89 | 斯洛博达U19 | 负 | -26 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,康斯坦丁U19胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔维亚U19 | 2025-04-06 | 查查克94U19 | 84 : 67 | 斯洛博达U19 | 负 | 17 | 输 | 151 | 小 |
塞尔维亚U19 | 2025-03-30 | 斯洛博达U19 | 79 : 60 | 康斯坦丁U19 | 胜 | 19 | 赢 | 139 | 大 |
塞尔维亚U19 | 2025-03-12 | BBK拉德尼基U19 | 87 : 79 | 斯洛博达U19 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
塞尔维亚U19 | 2025-02-24 | 苏波迪查U19 | 77 : 54 | 斯洛博达U19 | 负 | 23 | 输 | 131 | 小 |
塞尔维亚U19 | 2025-02-09 | 斯洛博达U19 | 63 : 88 | 博拉茨U19 | 负 | -25 | 输 | 151 | 小 |
塞尔维亚U19 | 2025-01-19 | 博拉克贝格拉德U19 | 62 : 74 | 斯洛博达U19 | 胜 | -12 | 赢 | 136 | 大 |
塞尔维亚U19 | 2025-01-16 | 斯洛博达U19 | 54 : 64 | 查科U19 | 负 | -10 | 输 | 118 | 小 |
塞尔维亚U19 | 2024-12-29 | 康斯坦丁U19 | 63 : 89 | 斯洛博达U19 | 胜 | -26 | 赢 | 152 | 大 |
塞尔维亚U19 | 2024-12-25 | 斯洛博达U19 | 82 : 83 | 苏波迪查U19 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
塞尔维亚U19 | 2024-12-22 | 斯洛博达U19 | 73 : 65 | 斯洛加U19 | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯洛博达U19胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%