【赛事名称】UMU乌鸦女篮VSJKL海豚女篮
【联赛名称】乌干达女联
【开赛时间】2025-06-14 17:00
北京时间2025-06-14 17:00,乌干达女联的一场精彩对决即将上演——UMU乌鸦女篮迎战JKL海豚女篮。【UMU乌鸦女篮vsJKL海豚女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌干达女联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【UMU乌鸦女篮vsJKL海豚女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了UMU乌鸦女篮近期赛程、JKL海豚女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌干达女联比赛直播、乌干达女联回放、乌干达女联集锦、乌干达女联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 15 | 14 | 8 | 53 | 负 |
![]() |
16 | 24 | 11 | 11 | 63 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达女联 | 2025-06-14 | JKL海豚女篮 | 63 : 53 | UMU乌鸦女篮 | 负 | 10 | 输 | 116 | 小 |
乌干达女联 | 2023-08-16 | JKL海豚女篮 | 78 : 60 | UMU乌鸦女篮 | 负 | 18 | 输 | 138 | 小 |
两队近 2 场交锋,UMU乌鸦女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达女联 | 2025-06-15 | JT美洲虎女篮 | 70 : 55 | UMU乌鸦女篮 | 负 | 15 | 输 | 125 | 小 |
乌干达女联 | 2025-06-14 | JKL海豚女篮 | 63 : 53 | UMU乌鸦女篮 | 负 | 10 | 输 | 116 | 小 |
乌干达女联 | 2023-08-16 | JKL海豚女篮 | 78 : 60 | UMU乌鸦女篮 | 负 | 18 | 输 | 138 | 小 |
乌干达女联 | 2023-05-20 | UMU乌鸦女篮 | 76 : 75 | 天使篮球女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 4 场交锋,UMU乌鸦女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达女联 | 2025-06-14 | JKL海豚女篮 | 63 : 53 | UMU乌鸦女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 116 | 大 |
乌干达女联 | 2025-05-31 | KCCA美洲豹女篮 | 74 : 86 | JKL海豚女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 160 | 大 |
乌干达女联 | 2025-05-18 | 纳比桑萨女篮 | 47 : 79 | JKL海豚女篮 | 胜 | -32 | 赢 | 126 | 大 |
乌干达女联 | 2025-05-17 | JKL海豚女篮 | 67 : 75 | KCCA美洲豹女篮 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
乌干达女联 | 2025-05-11 | 奇迹乌鸦女篮 | 53 : 79 | JKL海豚女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 132 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-04-25 | JKL海豚女篮 | 73 : 80 | 广播REG女篮 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
乌干达女联 | 2025-04-17 | UPDF战斧女篮 | 63 : 102 | JKL海豚女篮 | 胜 | -39 | 赢 | 165 | 大 |
乌干达女联 | 2025-04-13 | JKL海豚女篮 | 76 : 50 | 恩昆巴海军陆战队女篮 | 胜 | 26 | 赢 | 126 | 大 |
乌干达女联 | 2025-04-12 | UCU加农女篮 | 64 : 82 | JKL海豚女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 146 | 大 |
非女联 | 2024-11-01 | JKL海豚女篮 | 77 : 45 | 喀里多尼亚角斗士女篮 | 胜 | 32 | 赢 | 122 | 大 |
两队近 10 场交锋,JKL海豚女士女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%