已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
25 | 29 | 18 | 24 | 96 | 负 |
上海久事
|
28 | 20 | 22 | 30 | 100 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳中部女联 | 2026-04-11 | 森林维尔老鹰女篮 | 0 : 0 | 斯特军刀女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 吉林 | 74 : 85 | 山西 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西 | 84 : 92 | 辽宁 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西 | 90 : 96 | 吉林 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北控 | 102 : 107 | 山西 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西 | 100 : 98 | 福建 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西 | 98 : 99 | 广州 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海 | 112 : 80 | 山西 | 负 | 32 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东 | 94 : 100 | 山西 | 胜 | -6 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海 | 100 : 96 | 山西 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西 | 0 : 0 | 四川 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 广厦 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 同曦 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,山西汾酒胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北控 | 92 : 106 | 上海 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海 | 129 : 79 | 四川 | 胜 | 50 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 青岛 | 80 : 84 | 上海 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东 | 96 : 112 | 上海 | 胜 | -16 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川 | 71 : 111 | 上海 | 胜 | -40 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东 | 81 : 97 | 上海 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海 | 112 : 80 | 山西 | 胜 | 32 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海 | 112 : 96 | 天津 | 胜 | 16 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海 | 100 : 96 | 山西 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海 | 110 : 89 | 吉林 | 胜 | 21 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 吉林 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,山西汾酒胜 10 场,负 9 场,胜率: 53% ,赢率: 53% ,大率: 53%
山西汾酒
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 16 | 0 | 16 | 11 | 50% |
上海久事
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 28 | 0 | 4 | 1 | 88% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-01 | 四川 | 山西 | 0天 |
| CBA | 2026-04-04 | 新疆 | 山西 | 3天 |
| CBA | 2026-04-06 | 山西 | 青岛 | 5天 |
| CBA | 2026-04-09 | 山西 | 深圳 | 8天 |
| CBA | 2026-04-11 | 山西 | 新疆 | 10天 |
| CBA | 2026-04-13 | 北控 | 山西 | 12天 |
| CBA | 2026-04-15 | 山西 | 广厦 | 14天 |
| CBA | 2026-04-18 | 江苏 | 山西 | 17天 |
| CBA | 2026-04-20 | 山西 | 广东 | 19天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山西 | 同曦 | 23天 |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-03 | 上海 | 天津 | 2天 |
| CBA | 2026-04-05 | 上海 | 吉林 | 4天 |
| CBA | 2026-04-08 | 宁波 | 上海 | 7天 |
| CBA | 2026-04-10 | 上海 | 福建 | 9天 |
| CBA | 2026-04-12 | 北京 | 上海 | 11天 |
| CBA | 2026-04-15 | 广州 | 上海 | 14天 |
| CBA | 2026-04-17 | 新疆 | 上海 | 16天 |
| CBA | 2026-04-20 | 上海 | 辽宁 | 19天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山东 | 上海 | 23天 |
CBA集锦:2026年03月30日浙江稠州金租VS广州朗肽海本全场比赛视频集锦2026-03-31 12:05:03
CBA集锦:2026年03月30日山东高速VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-03-31 12:05:03
CBA集锦:2026年03月30日青岛崂山啤酒VS北京控股全场比赛视频集锦2026-03-31 12:05:03
CBA集锦:2026年03月30日新疆伊力特VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-31 12:05:03
CBA集锦:2026年03月31日吉林长白山恩都里VS上海久事全场比赛视频集锦2026-04-01 02:02:27
CBA集锦:2026年03月30日南京天之蓝VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-31 12:05:03
CBA回放:2026年03月30日青岛崂山啤酒VS北京控股全场比赛视频回放2026-03-31 12:05:03
CBA回放:2026年03月30日福建晋江文旅VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-31 12:05:03
CBA回放:2026年03月30日新疆伊力特VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-03-31 12:05:03
CBA回放:2026年03月30日山东高速VS天津先行者全场比赛视频回放2026-03-31 12:05:03
CBA回放:2026年03月30日南京天之蓝VS北京北汽全场比赛视频回放2026-03-31 12:05:03
CBA回放:2026年03月31日吉林长白山恩都里VS上海久事全场比赛视频回放2026-04-01 00:23:03