未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
黄金海岸压路机女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊普斯维奇部队女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-01 | 尼克斯 | 94 : 111 | 火箭 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
两队近 1 场交锋,黄金海岸压路机女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
黄金海岸压路机女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-19 | 洛根迅雷女篮 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-26 | 伊普斯维奇部队女篮 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 黄金海岸压路机女篮 | 0 : 0 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 凤凰阳光海岸女篮 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-15 | 黄金海岸压路机女篮 | 0 : 0 | 洛根迅雷女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 西南新城海盗女篮 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,黄金海岸压路机女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊普斯维奇部队女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 西南新城海盗女篮 | 0 : 0 | 伊普斯维奇部队女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-26 | 伊普斯维奇部队女篮 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 麦凯陨石女篮 | 0 : 0 | 伊普斯维奇部队女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 洛根迅雷女篮 | 0 : 0 | 伊普斯维奇部队女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 布里斯班首都女篮 | 0 : 0 | 伊普斯维奇部队女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,黄金海岸压路机女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
黄金海岸压路机女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-19 | 黄金海岸压路机女篮 | 洛根迅雷女篮 | 3天 |
| 澳北部女联 | 2026-04-26 | 黄金海岸压路机女篮 | 伊普斯维奇部队女篮 | 10天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 黄金海岸压路机女篮 | 16天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 黄金海岸压路机女篮 | 凤凰阳光海岸女篮 | 23天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-15 | 洛根迅雷女篮 | 黄金海岸压路机女篮 | 29天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 黄金海岸压路机女篮 | 西南新城海盗女篮 | 30天 |
伊普斯维奇部队女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 伊普斯维奇部队女篮 | 西南新城海盗女篮 | 2天 |
| 澳北部女联 | 2026-04-26 | 黄金海岸压路机女篮 | 伊普斯维奇部队女篮 | 10天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 伊普斯维奇部队女篮 | 麦凯陨石女篮 | 16天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 伊普斯维奇部队女篮 | 洛根迅雷女篮 | 23天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 伊普斯维奇部队女篮 | 布里斯班首都女篮 | 30天 |