未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西南新城海盗女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布里斯班斯巴达人女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-01 | 尼克斯 | 94 : 111 | 火箭 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
两队近 1 场交锋,西南新城海盗女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西南新城海盗女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 西南新城海盗女篮 | 0 : 0 | 伊普斯维奇部队女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 西南新城海盗女篮 | 0 : 0 | 凯恩斯海豚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-25 | 西南新城海盗女篮 | 0 : 0 | 汤斯维尔火焰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-08 | 斯巴达女篮 | 0 : 0 | 西南新城海盗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 西南新城海盗女篮 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,西南新城海盗女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里斯班斯巴达人女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 布里斯班首都女篮 | 0 : 0 | 斯巴达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 斯巴达女篮 | 0 : 0 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-25 | 斯巴达女篮 | 0 : 0 | 麦凯陨石女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 布里斯班首都女篮 | 0 : 0 | 斯巴达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-08 | 斯巴达女篮 | 0 : 0 | 西南新城海盗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 北方巫师女篮 | 0 : 0 | 斯巴达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 斯巴达女篮 | 0 : 0 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,西南新城海盗女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西南新城海盗女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 伊普斯维奇部队女篮 | 西南新城海盗女篮 | 2天 |
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 凯恩斯海豚女篮 | 西南新城海盗女篮 | 8天 |
| 澳北部女联 | 2026-04-25 | 汤斯维尔火焰女篮 | 西南新城海盗女篮 | 9天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-08 | 西南新城海盗女篮 | 斯巴达女篮 | 22天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 黄金海岸压路机女篮 | 西南新城海盗女篮 | 30天 |
布里斯班斯巴达人女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 斯巴达女篮 | 布里斯班首都女篮 | 2天 |
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 斯巴达女篮 | 8天 |
| 澳北部女联 | 2026-04-25 | 麦凯陨石女篮 | 斯巴达女篮 | 9天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 斯巴达女篮 | 布里斯班首都女篮 | 16天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-08 | 西南新城海盗女篮 | 斯巴达女篮 | 22天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 斯巴达女篮 | 北方巫师女篮 | 23天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 斯巴达女篮 | 30天 |