2026-01-07 21:30:44

CBA 01-22 19:35 深圳马可波罗 VS 山西汾酒

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > CBA直播深圳马可波罗VS山西汾酒直播
深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA常规赛
0  :   0
01-22 19:35
山西汾酒 山西汾酒

【赛事名称】深圳VS山西

【联赛名称】CBA

【开赛时间】2026-01-22 19:35

北京时间2026-01-22 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——深圳迎战山西。【深圳vs山西直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【深圳vs山西直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了深圳近期赛程、山西近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
深圳马可波罗 深圳马可波罗 0 0 0 0 0 -
山西汾酒 山西汾酒 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-24 山西 132 : 127 深圳 5 259
CBA杯 2024-11-17 山西 95 : 69 深圳 26 164
CBA 2024-10-20 深圳 100 : 120 山西 -20 220
CBA 2024-10-05 深圳 71 : 104 山西 -33 175
CBA 2024-01-31 山西 97 : 109 深圳 -12 206
CBA 2023-12-14 深圳 114 : 127 山西 -13 241
CBA 2023-10-14 深圳 92 : 85 山西 7 177
CBA夏季联赛 2023-07-13 山西 101 : 83 深圳 18 184

两队近 8 场交锋,深圳马可波罗2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

近期战绩

深圳马可波罗 深圳近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-01-07 深圳 105 : 110 广东 -5 215
CBA潜力赛 2026-01-05 深圳 24 : 27 青岛 -3 51
CBA 2026-01-05 深圳 92 : 83 青岛 9 175
CBA潜力赛 2026-01-03 浙江 25 : 23 深圳 2 48
CBA 2026-01-03 浙江 82 : 92 深圳 -10 174
CBA潜力赛 2025-12-31 北控 27 : 25 深圳 2 52
CBA 2025-12-31 北控 105 : 101 深圳 4 206
CBA潜力赛 2025-12-29 辽宁 17 : 19 深圳 -2 36
CBA 2025-12-29 辽宁 90 : 93 深圳 -3 183
CBA潜力赛 2025-12-27 深圳 17 : 22 广厦 -5 39

两队近 10 场交锋,深圳马可波罗4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

山西汾酒 山西近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA潜力赛 2026-01-06 四川 22 : 26 山西 -4 48
CBA 2026-01-06 四川 79 : 97 山西 -18 176
CBA 2026-01-04 江苏 77 : 91 山西 -14 168
CBA潜力赛 2026-01-02 广州 18 : 23 山西 -5 41
CBA 2026-01-02 广州 74 : 70 山西 4 144
CBA 2025-12-30 山西 78 : 88 山东 -10 166
CBA 2025-12-28 广东 95 : 89 山西 6 184
CBA 2025-12-26 山西 81 : 88 青岛 -7 169
CBA潜力赛 2025-12-23 山西 17 : 22 同曦 -5 39
CBA 2025-12-23 山西 103 : 77 同曦 26 180

两队近 10 场交锋,山西汾酒5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

联赛积分

  • 深圳马可波罗 深圳近期排名[CBA排名第4]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    42 28 14 101 96.2 4 66.7%
  • 山西汾酒 山西近期排名[CBA排名第10]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    42 21 21 104.5 105.3 10 50%