已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
底特律活塞
|
29 | 31 | 20 | 23 | 113 | 负 |
克利夫兰骑士
|
27 | 25 | 32 | 19 | 117 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-05-10 | 麦诺尼亚热点 | 93 : 76 | 马尼拉电气 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-05-13 | 马尼拉电气 | 89 : 95 | 麦诺尼亚热点 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 |
两队近 2 场交锋,底特律活塞胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
底特律活塞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-10 | 活塞 | 109 : 116 | 骑士 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-05-12 | 活塞 | 103 : 112 | 骑士 | 负 | -9 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-05-14 | 骑士 | 117 : 113 | 活塞 | 负 | 4 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-05-16 | 活塞 | 115 : 94 | 骑士 | 胜 | 21 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-05-18 | 骑士 | 125 : 94 | 活塞 | 负 | 31 | 输 | 219 | 小 |
两队近 5 场交锋,底特律活塞胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
克利夫兰骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-10 | 活塞 | 109 : 116 | 骑士 | 胜 | -7 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-05-12 | 活塞 | 103 : 112 | 骑士 | 胜 | -9 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-05-14 | 骑士 | 117 : 113 | 活塞 | 胜 | 4 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-05-16 | 活塞 | 115 : 94 | 骑士 | 负 | 21 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-05-18 | 骑士 | 125 : 94 | 活塞 | 胜 | 31 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-05-20 | 骑士 | 104 : 115 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-05-22 | 骑士 | 93 : 109 | 尼克斯 | 负 | -16 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2026-05-24 | 尼克斯 | 121 : 108 | 骑士 | 负 | 13 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-05-26 | 尼克斯 | 130 : 93 | 骑士 | 负 | 37 | 输 | 223 | 小 |
两队近 9 场交锋,底特律活塞胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
底特律活塞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
克利夫兰骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
杰伦·布伦森30分3篮板2助攻0抢断0盖帽,2026年06月04日NBA集锦:尼克斯105比95力克马刺2026-06-04 12:09:56