已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
基尼巴国王
|
35 | 24 | 26 | 31 | 116 | 胜 |
菲律宾电信TNT
|
16 | 26 | 26 | 34 | 102 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-19 | 马刺 | 122 : 115 | 雷霆 | 胜 | 7 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-05-21 | 马刺 | 113 : 122 | 雷霆 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-05-23 | 雷霆 | 123 : 108 | 马刺 | 胜 | 15 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-05-25 | 雷霆 | 82 : 103 | 马刺 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2026-05-27 | 马刺 | 114 : 127 | 雷霆 | 负 | -13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-05-29 | 雷霆 | 91 : 118 | 马刺 | 负 | -27 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-05-31 | 马刺 | 111 : 103 | 雷霆 | 胜 | 8 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 7 场交锋,基尼巴国王胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
基尼巴国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-05-10 | 菲律宾电信TNT | 86 : 93 | 基尼巴国王 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-05-15 | 基尼巴国王 | 112 : 81 | 凤凰燃料大师 | 胜 | 31 | 赢 | 193 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-05-20 | 伊拉斯图阴阳天 | 115 : 111 | 基尼巴国王 | 负 | 4 | 输 | 226 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-22 | 基尼巴国王 | 109 : 101 | 伊拉斯图阴阳天 | 胜 | 8 | 赢 | 210 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-05-24 | 伊拉斯图阴阳天 | 98 : 103 | 基尼巴国王 | 胜 | -5 | 赢 | 201 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-05-27 | 基尼巴国王 | 85 : 97 | 伊拉斯图阴阳天 | 负 | -12 | 输 | 182 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-29 | 伊拉斯图阴阳天 | 104 : 111 | 基尼巴国王 | 胜 | -7 | 赢 | 215 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-05-31 | 基尼巴国王 | 118 : 107 | 伊拉斯图阴阳天 | 胜 | 11 | 赢 | 225 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-06-03 | 菲律宾电信TNT | 100 : 102 | 基尼巴国王 | 胜 | -2 | 赢 | 202 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-06-05 | 基尼巴国王 | 94 : 101 | 菲律宾电信TNT | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-06-07 | 菲律宾电信TNT | 102 : 116 | 基尼巴国王 | 胜 | -14 | 赢 | 218 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-06-10 | 基尼巴国王 | 0 : 0 | 菲律宾电信TNT | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-06-12 | 菲律宾电信TNT | 0 : 0 | 基尼巴国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,基尼巴国王胜 8 场,负 5 场,胜率: 62% ,赢率: 62% ,大率: 62%
菲律宾电信TNT
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-05-10 | 菲律宾电信TNT | 86 : 93 | 基尼巴国王 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-13 | 公路勇士 | 93 : 96 | 菲律宾电信TNT | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-05-20 | 菲律宾电信TNT | 94 : 89 | 马尼拉电气 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-05-22 | 马尼拉电气 | 87 : 76 | 菲律宾电信TNT | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-24 | 菲律宾电信TNT | 77 : 75 | 马尼拉电气 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-05-27 | 马尼拉电气 | 101 : 90 | 菲律宾电信TNT | 负 | 11 | 输 | 191 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-29 | 菲律宾电信TNT | 103 : 95 | 马尼拉电气 | 胜 | 8 | 赢 | 198 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-05-31 | 马尼拉电气 | 94 : 97 | 菲律宾电信TNT | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-06-03 | 菲律宾电信TNT | 100 : 102 | 基尼巴国王 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-06-05 | 基尼巴国王 | 94 : 101 | 菲律宾电信TNT | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-06-07 | 菲律宾电信TNT | 102 : 116 | 基尼巴国王 | 负 | -14 | 输 | 218 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-06-10 | 基尼巴国王 | 0 : 0 | 菲律宾电信TNT | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-06-12 | 菲律宾电信TNT | 0 : 0 | 基尼巴国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,基尼巴国王胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
基尼巴国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-06-10 | 菲律宾电信TNT | 基尼巴国王 | 2天 |
| 菲专员杯 | 2026-06-12 | 基尼巴国王 | 菲律宾电信TNT | 4天 |
菲律宾电信TNT
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-06-10 | 菲律宾电信TNT | 基尼巴国王 | 2天 |
| 菲专员杯 | 2026-06-12 | 基尼巴国王 | 菲律宾电信TNT | 4天 |