未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
佩斯克谏义里
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
阿雷马
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-05-03 | 阿雷马 | 0 : 0 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,佩斯克谏义里胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佩斯克谏义里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-03-05 | 巴克伦佛 | 1 : 2 | 佩斯克谏义里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼超 | 2026-04-11 | 佩斯克谏义里 | 0 : 0 | 马都拉联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-19 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 0 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-23 | 佩斯克谏义里 | 0 : 0 | PSM望加锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-05-03 | 阿雷马 | 0 : 0 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,佩斯克谏义里胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
阿雷马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-03-06 | 巴厘联 | 4 : 3 | 阿雷马 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-03 | 马鲁特联 | 0 : 0 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-18 | 伯希索罗 | 0 : 0 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-24 | 阿雷马 | 0 : 0 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-28 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 0 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-05-03 | 阿雷马 | 0 : 0 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,佩斯克谏义里胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佩斯克谏义里
[印尼超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 8 | 5 | 0 | 12 | 62% |
阿雷马
[印尼超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 8 | 7 | 0 | 11 | 53% |
佩斯克谏义里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-04-11 | 马都拉联 | 佩斯克谏义里 | 9天 |
| 印尼超 | 2026-04-19 | 佩斯克谏义里 | 培斯塔坦格朗 | 16天 |
| 印尼超 | 2026-04-23 | PSM望加锡 | 佩斯克谏义里 | 20天 |
| 印尼超 | 2026-05-03 | 佩斯克谏义里 | 阿雷马 | 30天 |
阿雷马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-04-03 | 阿雷马 | 马鲁特联 | 0天 |
| 印尼超 | 2026-04-18 | 阿雷马 | 伯希索罗 | 15天 |
| 印尼超 | 2026-04-24 | 万隆 | 阿雷马 | 22天 |
| 印尼超 | 2026-04-28 | 阿雷马 | 帕尔斯巴亚 | 25天 |
| 印尼超 | 2026-05-03 | 佩斯克谏义里 | 阿雷马 | 30天 |