未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
公路勇士
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
凤凰燃料大师
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 太阳 | 112 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
两队近 1 场交锋,公路勇士胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
公路勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-13 | 公路勇士 | 84 : 81 | 黑水博辛 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-15 | 麦诺尼亚热点 | 105 : 112 | 公路勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 217 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-22 | 菲律宾电信TNT | 103 : 97 | 公路勇士 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-27 | 公路勇士 | 118 : 113 | 基尼巴国王 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-05 | 凤凰燃料大师 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-14 | 澳门黑熊 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-17 | 公路勇士 | 0 : 0 | 马尼拉电气 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 生力啤 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-25 | 公路勇士 | 0 : 0 | 泰丰吉普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-29 | 伊拉斯图阴阳天 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,公路勇士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
凤凰燃料大师
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-13 | 凤凰燃料大师 | 101 : 98 | 麦诺尼亚热点 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-15 | 巨人崛起者 | 76 : 109 | 凤凰燃料大师 | 胜 | -33 | 赢 | 185 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-21 | 马尼拉电气 | 93 : 86 | 凤凰燃料大师 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-25 | 凤凰燃料大师 | 133 : 105 | 泰丰吉普 | 胜 | 28 | 赢 | 238 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-05 | 凤凰燃料大师 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-12 | 基尼巴国王 | 0 : 0 | 凤凰燃料大师 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-17 | 黑水博辛 | 0 : 0 | 凤凰燃料大师 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-21 | 凤凰燃料大师 | 0 : 0 | 伊拉斯图阴阳天 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-26 | 汇众光纤 | 0 : 0 | 凤凰燃料大师 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-01 | 凤凰燃料大师 | 0 : 0 | 菲律宾电信TNT | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,公路勇士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
公路勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-05 | 公路勇士 | 凤凰燃料大师 | 4天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-14 | 公路勇士 | 澳门黑熊 | 13天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-17 | 马尼拉电气 | 公路勇士 | 16天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 公路勇士 | 生力啤 | 18天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-25 | 泰丰吉普 | 公路勇士 | 24天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-29 | 公路勇士 | 伊拉斯图阴阳天 | 28天 |
凤凰燃料大师
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-05 | 公路勇士 | 凤凰燃料大师 | 4天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-12 | 凤凰燃料大师 | 基尼巴国王 | 11天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-17 | 凤凰燃料大师 | 黑水博辛 | 16天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-21 | 伊拉斯图阴阳天 | 凤凰燃料大师 | 20天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-26 | 凤凰燃料大师 | 汇众光纤 | 25天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-01 | 菲律宾电信TNT | 凤凰燃料大师 | 30天 |