未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
公路勇士
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生力啤
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 113 : 123 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 236 | 小 |
两队近 1 场交锋,公路勇士胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
公路勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-13 | 公路勇士 | 84 : 81 | 黑水博辛 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-15 | 麦诺尼亚热点 | 105 : 112 | 公路勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 217 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-22 | 菲律宾电信TNT | 103 : 97 | 公路勇士 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-27 | 公路勇士 | 118 : 113 | 基尼巴国王 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-05 | 凤凰燃料大师 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-14 | 澳门黑熊 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-17 | 公路勇士 | 0 : 0 | 马尼拉电气 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 生力啤 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-25 | 公路勇士 | 0 : 0 | 泰丰吉普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-29 | 伊拉斯图阴阳天 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,公路勇士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
生力啤
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-21 | 生力啤 | 112 : 119 | 巨人崛起者 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-25 | 汇众光纤 | 99 : 103 | 生力啤 | 胜 | -4 | 赢 | 202 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-28 | 生力啤 | 92 : 118 | 菲律宾电信TNT | 负 | -26 | 输 | 210 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-31 | 澳门黑熊 | 94 : 110 | 生力啤 | 胜 | -16 | 赢 | 204 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-05 | 生力啤 | 0 : 0 | 基尼巴国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-08 | 伊拉斯图阴阳天 | 0 : 0 | 生力啤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-12 | 麦诺尼亚热点 | 0 : 0 | 生力啤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 生力啤 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-22 | 黑水博辛 | 0 : 0 | 生力啤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 生力啤 | 0 : 0 | 马尼拉电气 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,公路勇士胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
公路勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-05 | 公路勇士 | 凤凰燃料大师 | 4天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-14 | 公路勇士 | 澳门黑熊 | 13天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-17 | 马尼拉电气 | 公路勇士 | 16天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 公路勇士 | 生力啤 | 18天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-25 | 泰丰吉普 | 公路勇士 | 24天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-29 | 公路勇士 | 伊拉斯图阴阳天 | 28天 |
生力啤
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-05 | 基尼巴国王 | 生力啤 | 4天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-08 | 生力啤 | 伊拉斯图阴阳天 | 7天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-12 | 生力啤 | 麦诺尼亚热点 | 11天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 公路勇士 | 生力啤 | 18天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-22 | 生力啤 | 黑水博辛 | 21天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 马尼拉电气 | 生力啤 | 27天 |