未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
麦诺尼亚热点
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马尼拉电气
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 101 : 112 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 开拓者 | 98 : 111 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 开拓者 | 106 : 103 | 马刺 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 马刺 | 120 : 108 | 开拓者 | 胜 | 12 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 马刺 | 114 : 93 | 开拓者 | 胜 | 21 | 赢 | 207 | 大 |
两队近 5 场交锋,麦诺尼亚热点胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
麦诺尼亚热点
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-12 | 麦诺尼亚热点 | 120 : 101 | 生力啤 | 胜 | 19 | 赢 | 221 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 汇众光纤 | 94 : 106 | 麦诺尼亚热点 | 胜 | -12 | 赢 | 200 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-25 | 伊拉斯图阴阳天 | 91 : 82 | 麦诺尼亚热点 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-29 | 巨人崛起者 | 98 : 135 | 麦诺尼亚热点 | 胜 | -37 | 赢 | 233 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-05-05 | 麦诺尼亚热点 | 106 : 94 | 菲律宾电信TNT | 胜 | 12 | 赢 | 200 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-05-10 | 麦诺尼亚热点 | 93 : 76 | 马尼拉电气 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-05-13 | 马尼拉电气 | 0 : 0 | 麦诺尼亚热点 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,麦诺尼亚热点胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
马尼拉电气
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-11 | 马尼拉电气 | 115 : 110 | 澳门黑熊 | 胜 | 5 | 赢 | 225 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-17 | 公路勇士 | 104 : 101 | 马尼拉电气 | 负 | 3 | 输 | 205 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 生力啤 | 103 : 92 | 马尼拉电气 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-01 | 马尼拉电气 | 112 : 91 | 基尼巴国王 | 胜 | 21 | 赢 | 203 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-05-03 | 黑水博辛 | 93 : 108 | 马尼拉电气 | 胜 | -15 | 赢 | 201 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-05-08 | 马尼拉电气 | 113 : 69 | 泰丰吉普 | 胜 | 44 | 赢 | 182 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-05-10 | 麦诺尼亚热点 | 93 : 76 | 马尼拉电气 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-13 | 马尼拉电气 | 0 : 0 | 麦诺尼亚热点 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,麦诺尼亚热点胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
麦诺尼亚热点
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-05-13 | 麦诺尼亚热点 | 马尼拉电气 | 1天 |
马尼拉电气
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-05-13 | 麦诺尼亚热点 | 马尼拉电气 | 1天 |