未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
澳门黑熊
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马尼拉电气
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-24 | 澳门黑熊 | 0 : 0 | 菲律宾电信TNT | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,澳门黑熊胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
澳门黑熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-11 | 汇众光纤 | 102 : 94 | 澳门黑熊 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-14 | 澳门黑熊 | 109 : 116 | 伊拉斯图阴阳天 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-20 | 基尼巴国王 | 110 : 93 | 澳门黑熊 | 负 | 17 | 输 | 203 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-28 | 澳门黑熊 | 109 : 121 | 麦诺尼亚热点 | 负 | -12 | 输 | 230 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-31 | 澳门黑熊 | 94 : 110 | 生力啤 | 负 | -16 | 输 | 204 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-11 | 马尼拉电气 | 0 : 0 | 澳门黑熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-14 | 澳门黑熊 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-21 | 巨人崛起者 | 0 : 0 | 澳门黑熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-24 | 澳门黑熊 | 0 : 0 | 菲律宾电信TNT | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 黑水博辛 | 0 : 0 | 澳门黑熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,澳门黑熊胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马尼拉电气
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-18 | 汇众光纤 | 88 : 109 | 马尼拉电气 | 胜 | -21 | 赢 | 197 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-21 | 马尼拉电气 | 93 : 86 | 凤凰燃料大师 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-27 | 伊拉斯图阴阳天 | 109 : 102 | 马尼拉电气 | 负 | 7 | 输 | 211 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-29 | 马尼拉电气 | 118 : 105 | 巨人崛起者 | 胜 | 13 | 赢 | 223 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-07 | 菲律宾电信TNT | 0 : 0 | 马尼拉电气 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-11 | 马尼拉电气 | 0 : 0 | 澳门黑熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-17 | 公路勇士 | 0 : 0 | 马尼拉电气 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 生力啤 | 0 : 0 | 马尼拉电气 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-01 | 马尼拉电气 | 0 : 0 | 基尼巴国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,澳门黑熊胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
澳门黑熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-11 | 澳门黑熊 | 马尼拉电气 | 10天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-14 | 公路勇士 | 澳门黑熊 | 13天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-21 | 澳门黑熊 | 巨人崛起者 | 20天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-24 | 菲律宾电信TNT | 澳门黑熊 | 23天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 澳门黑熊 | 黑水博辛 | 27天 |
马尼拉电气
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-07 | 马尼拉电气 | 菲律宾电信TNT | 6天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-11 | 澳门黑熊 | 马尼拉电气 | 10天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-17 | 马尼拉电气 | 公路勇士 | 16天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 马尼拉电气 | 生力啤 | 27天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-01 | 基尼巴国王 | 马尼拉电气 | 30天 |