已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBA女篮
|
20 | 24 | 12 | 25 | 81 | 胜 |
SOA女篮
|
19 | 24 | 17 | 13 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-07 | 菲律宾电信TNT | 106 : 110 | 马尼拉电气 | 负 | -4 | 输 | 216 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-20 | 菲律宾电信TNT | 94 : 89 | 马尼拉电气 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-05-22 | 马尼拉电气 | 87 : 76 | 菲律宾电信TNT | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-05-24 | 菲律宾电信TNT | 77 : 75 | 马尼拉电气 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-05-27 | 马尼拉电气 | 101 : 90 | 菲律宾电信TNT | 胜 | 11 | 赢 | 191 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-05-29 | 菲律宾电信TNT | 103 : 95 | 马尼拉电气 | 胜 | 8 | 赢 | 198 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-05-31 | 马尼拉电气 | 94 : 97 | 菲律宾电信TNT | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
两队近 7 场交锋,FBA女篮胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
FBA女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科特女联 | 2026-05-15 | SOA女篮 | 73 : 81 | FBA女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
| 科特女联 | 2026-05-29 | GSPM女篮 | 49 : 111 | FBA女篮 | 胜 | -62 | 赢 | 160 | 大 |
| 科特女联 | 2026-05-30 | FBA女篮 | 73 : 62 | GSPM女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 135 | 大 |
| 科特女联 | 2026-06-07 | SOA女篮 | 54 : 67 | FBA女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 121 | 大 |
| 科特女联 | 2026-06-08 | FBA女篮 | 66 : 63 | SOA女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 5 场交锋,FBA女篮胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
SOA女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科特女联 | 2026-05-11 | CSA女篮 | 59 : 67 | SOA女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 126 | 大 |
| 科特女联 | 2026-05-15 | SOA女篮 | 73 : 81 | FBA女篮 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
| 科特女联 | 2026-05-29 | SOA女篮 | 58 : 50 | 阿比让女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 108 | 大 |
| 科特女联 | 2026-06-07 | SOA女篮 | 54 : 67 | FBA女篮 | 负 | -13 | 输 | 121 | 小 |
| 科特女联 | 2026-06-08 | FBA女篮 | 66 : 63 | SOA女篮 | 负 | 3 | 输 | 129 | 小 |
两队近 5 场交锋,FBA女篮胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
FBA女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 科特女联 | 2026-06-08 | SOA女篮 | FBA女篮 | -1天 |
SOA女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 科特女联 | 2026-06-08 | SOA女篮 | FBA女篮 | -1天 |