已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿比让女篮
|
7 | 14 | 15 | 14 | 50 | 负 |
SOA女篮
|
13 | 15 | 12 | 18 | 58 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-19 | 马刺 | 122 : 115 | 雷霆 | 胜 | 7 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-05-21 | 马刺 | 113 : 122 | 雷霆 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-05-23 | 雷霆 | 123 : 108 | 马刺 | 胜 | 15 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-05-25 | 雷霆 | 82 : 103 | 马刺 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2026-05-27 | 马刺 | 114 : 127 | 雷霆 | 负 | -13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-05-29 | 雷霆 | 91 : 118 | 马刺 | 负 | -27 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-05-31 | 马刺 | 111 : 103 | 雷霆 | 胜 | 8 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 7 场交锋,阿比让女篮胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
阿比让女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科特女联 | 2026-05-10 | GSPM女篮 | 62 : 52 | 阿比让女篮 | 负 | 10 | 输 | 114 | 小 |
| 科特女联 | 2026-05-29 | SOA女篮 | 58 : 50 | 阿比让女篮 | 负 | 8 | 输 | 108 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿比让女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
SOA女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科特女联 | 2026-05-11 | CSA女篮 | 59 : 67 | SOA女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 126 | 大 |
| 科特女联 | 2026-05-15 | SOA女篮 | 73 : 81 | FBA女篮 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
| 科特女联 | 2026-05-29 | SOA女篮 | 58 : 50 | 阿比让女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 108 | 大 |
| 科特女联 | 2026-06-07 | SOA女篮 | 54 : 67 | FBA女篮 | 负 | -13 | 输 | 121 | 小 |
| 科特女联 | 2026-06-08 | FBA女篮 | 66 : 63 | SOA女篮 | 负 | 3 | 输 | 129 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿比让女篮胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
阿比让女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
SOA女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 科特女联 | 2026-06-08 | SOA女篮 | FBA女篮 | -1天 |