未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
永亚卡达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
培斯塔坦格朗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-04-29 | 婆罗洲FC | 0 : 0 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,永亚卡达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
永亚卡达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-04-03 | 永亚卡达 | 0 : 1 | 德瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-10 | PSM望加锡 | 2 : 1 | 永亚卡达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-17 | 永亚卡达 | 1 : 2 | 巴杨卡拉泗水联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-22 | 佩西加雅加达 | 1 : 1 | 永亚卡达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-30 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 0 | 永亚卡达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-05-10 | 马鲁特联 | 0 : 0 | 永亚卡达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-05-17 | 马都拉联 | 0 : 0 | 永亚卡达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-05-23 | 永亚卡达 | 0 : 0 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,永亚卡达胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
培斯塔坦格朗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-04-04 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 1 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-10 | 阿雷马 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-19 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 1 | 佩斯克谏义里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-23 | 巴厘联 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-30 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 0 | 永亚卡达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-05-23 | 伯希索罗 | 0 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,永亚卡达胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
永亚卡达
[印尼超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 9 | 12 | 0 | 11 | 43% |
培斯塔坦格朗
[印尼超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 12 | 5 | 0 | 9 | 71% |
永亚卡达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-04-30 | 永亚卡达 | 培斯塔坦格朗 | 1天 |
| 印尼超 | 2026-05-10 | 永亚卡达 | 马鲁特联 | 11天 |
| 印尼超 | 2026-05-17 | 永亚卡达 | 马都拉联 | 18天 |
| 印尼超 | 2026-05-23 | 阿雷马 | 永亚卡达 | 24天 |
培斯塔坦格朗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-04-30 | 永亚卡达 | 培斯塔坦格朗 | 1天 |
| 印尼超 | 2026-05-23 | 培斯塔坦格朗 | 伯希索罗 | 24天 |