已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马尼拉电气
|
23 | 21 | 32 | 26 | 102 | 负 |
伊拉斯图阴阳天
|
29 | 22 | 27 | 31 | 109 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳中部女联 | 2026-04-26 | 东部小牛女篮 | 0 : 0 | 伍德维尔勇士女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,马尼拉电气胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马尼拉电气
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-18 | 汇众光纤 | 88 : 109 | 马尼拉电气 | 胜 | -21 | 赢 | 197 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-21 | 马尼拉电气 | 93 : 86 | 凤凰燃料大师 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-27 | 伊拉斯图阴阳天 | 109 : 102 | 马尼拉电气 | 负 | 7 | 输 | 211 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-29 | 马尼拉电气 | 118 : 105 | 巨人崛起者 | 胜 | 13 | 赢 | 223 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-07 | 菲律宾电信TNT | 0 : 0 | 马尼拉电气 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-11 | 马尼拉电气 | 0 : 0 | 澳门黑熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-17 | 公路勇士 | 0 : 0 | 马尼拉电气 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 生力啤 | 0 : 0 | 马尼拉电气 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-01 | 马尼拉电气 | 0 : 0 | 基尼巴国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,马尼拉电气胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
伊拉斯图阴阳天
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-14 | 澳门黑熊 | 109 : 116 | 伊拉斯图阴阳天 | 胜 | -7 | 赢 | 225 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-20 | 伊拉斯图阴阳天 | 112 : 109 | 菲律宾电信TNT | 胜 | 3 | 赢 | 221 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-27 | 伊拉斯图阴阳天 | 109 : 102 | 马尼拉电气 | 胜 | 7 | 赢 | 211 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-31 | 黑水博辛 | 95 : 151 | 伊拉斯图阴阳天 | 胜 | -56 | 赢 | 246 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-08 | 伊拉斯图阴阳天 | 0 : 0 | 生力啤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-10 | 汇众光纤 | 0 : 0 | 伊拉斯图阴阳天 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-15 | 伊拉斯图阴阳天 | 0 : 0 | 泰丰吉普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-21 | 凤凰燃料大师 | 0 : 0 | 伊拉斯图阴阳天 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-25 | 伊拉斯图阴阳天 | 0 : 0 | 麦诺尼亚热点 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-29 | 伊拉斯图阴阳天 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马尼拉电气胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
马尼拉电气
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-07 | 马尼拉电气 | 菲律宾电信TNT | 6天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-11 | 澳门黑熊 | 马尼拉电气 | 10天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-17 | 马尼拉电气 | 公路勇士 | 16天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 马尼拉电气 | 生力啤 | 27天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-01 | 基尼巴国王 | 马尼拉电气 | 30天 |
伊拉斯图阴阳天
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-08 | 生力啤 | 伊拉斯图阴阳天 | 7天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-10 | 伊拉斯图阴阳天 | 汇众光纤 | 9天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-15 | 泰丰吉普 | 伊拉斯图阴阳天 | 14天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-21 | 伊拉斯图阴阳天 | 凤凰燃料大师 | 20天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-25 | 麦诺尼亚热点 | 伊拉斯图阴阳天 | 24天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-29 | 公路勇士 | 伊拉斯图阴阳天 | 28天 |