未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
麦诺尼亚热点
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
基尼巴国王
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 太阳 | 112 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
两队近 1 场交锋,麦诺尼亚热点胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
麦诺尼亚热点
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-13 | 凤凰燃料大师 | 101 : 98 | 麦诺尼亚热点 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-15 | 麦诺尼亚热点 | 105 : 112 | 公路勇士 | 负 | -7 | 输 | 217 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-22 | 麦诺尼亚热点 | 91 : 97 | 黑水博辛 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-28 | 澳门黑熊 | 109 : 121 | 麦诺尼亚热点 | 胜 | -12 | 赢 | 230 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-07 | 麦诺尼亚热点 | 0 : 0 | 泰丰吉普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-10 | 基尼巴国王 | 0 : 0 | 麦诺尼亚热点 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-12 | 麦诺尼亚热点 | 0 : 0 | 生力啤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 汇众光纤 | 0 : 0 | 麦诺尼亚热点 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-25 | 伊拉斯图阴阳天 | 0 : 0 | 麦诺尼亚热点 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-29 | 巨人崛起者 | 0 : 0 | 麦诺尼亚热点 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,麦诺尼亚热点胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
基尼巴国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-20 | 基尼巴国王 | 110 : 93 | 澳门黑熊 | 胜 | 17 | 赢 | 203 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-27 | 公路勇士 | 118 : 113 | 基尼巴国王 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-29 | 基尼巴国王 | 99 : 93 | 汇众光纤 | 胜 | 6 | 赢 | 192 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-05 | 生力啤 | 0 : 0 | 基尼巴国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-10 | 基尼巴国王 | 0 : 0 | 麦诺尼亚热点 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-12 | 基尼巴国王 | 0 : 0 | 凤凰燃料大师 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-18 | 泰丰吉普 | 0 : 0 | 基尼巴国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-24 | 基尼巴国王 | 0 : 0 | 黑水博辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-26 | 基尼巴国王 | 0 : 0 | 巨人崛起者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-01 | 马尼拉电气 | 0 : 0 | 基尼巴国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,麦诺尼亚热点胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
麦诺尼亚热点
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-07 | 泰丰吉普 | 麦诺尼亚热点 | 6天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-10 | 麦诺尼亚热点 | 基尼巴国王 | 9天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-12 | 生力啤 | 麦诺尼亚热点 | 11天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 麦诺尼亚热点 | 汇众光纤 | 18天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-25 | 麦诺尼亚热点 | 伊拉斯图阴阳天 | 24天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-29 | 麦诺尼亚热点 | 巨人崛起者 | 28天 |
基尼巴国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-05 | 基尼巴国王 | 生力啤 | 4天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-10 | 麦诺尼亚热点 | 基尼巴国王 | 9天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-12 | 凤凰燃料大师 | 基尼巴国王 | 11天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-18 | 基尼巴国王 | 泰丰吉普 | 17天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-24 | 黑水博辛 | 基尼巴国王 | 23天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-26 | 巨人崛起者 | 基尼巴国王 | 25天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-01 | 基尼巴国王 | 马尼拉电气 | 30天 |