已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
黑水博辛
|
20 | 16 | 31 | 30 | 97 | 胜 |
麦诺尼亚热点
|
24 | 18 | 30 | 19 | 91 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 113 : 123 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 236 | 小 |
两队近 1 场交锋,黑水博辛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
黑水博辛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-13 | 公路勇士 | 84 : 81 | 黑水博辛 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-18 | 黑水博辛 | 88 : 99 | 泰丰吉普 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-22 | 麦诺尼亚热点 | 91 : 97 | 黑水博辛 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-31 | 黑水博辛 | 95 : 151 | 伊拉斯图阴阳天 | 负 | -56 | 输 | 246 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-08 | 巨人崛起者 | 0 : 0 | 黑水博辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-14 | 菲律宾电信TNT | 0 : 0 | 黑水博辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-17 | 黑水博辛 | 0 : 0 | 凤凰燃料大师 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-22 | 黑水博辛 | 0 : 0 | 生力啤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-24 | 基尼巴国王 | 0 : 0 | 黑水博辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 黑水博辛 | 0 : 0 | 澳门黑熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,黑水博辛胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
麦诺尼亚热点
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-13 | 凤凰燃料大师 | 101 : 98 | 麦诺尼亚热点 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-15 | 麦诺尼亚热点 | 105 : 112 | 公路勇士 | 负 | -7 | 输 | 217 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-22 | 麦诺尼亚热点 | 91 : 97 | 黑水博辛 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-28 | 澳门黑熊 | 109 : 121 | 麦诺尼亚热点 | 胜 | -12 | 赢 | 230 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-07 | 麦诺尼亚热点 | 0 : 0 | 泰丰吉普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-10 | 基尼巴国王 | 0 : 0 | 麦诺尼亚热点 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-12 | 麦诺尼亚热点 | 0 : 0 | 生力啤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 汇众光纤 | 0 : 0 | 麦诺尼亚热点 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-25 | 伊拉斯图阴阳天 | 0 : 0 | 麦诺尼亚热点 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-29 | 巨人崛起者 | 0 : 0 | 麦诺尼亚热点 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,黑水博辛胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
黑水博辛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-08 | 黑水博辛 | 巨人崛起者 | 7天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-14 | 黑水博辛 | 菲律宾电信TNT | 13天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-17 | 凤凰燃料大师 | 黑水博辛 | 16天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-22 | 生力啤 | 黑水博辛 | 21天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-24 | 黑水博辛 | 基尼巴国王 | 23天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 澳门黑熊 | 黑水博辛 | 27天 |
麦诺尼亚热点
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-07 | 泰丰吉普 | 麦诺尼亚热点 | 6天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-10 | 麦诺尼亚热点 | 基尼巴国王 | 9天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-12 | 生力啤 | 麦诺尼亚热点 | 11天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 麦诺尼亚热点 | 汇众光纤 | 18天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-25 | 麦诺尼亚热点 | 伊拉斯图阴阳天 | 24天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-29 | 麦诺尼亚热点 | 巨人崛起者 | 28天 |