未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
澳门黑熊
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人崛起者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳中部女联 | 2026-04-26 | 东部小牛女篮 | 0 : 0 | 伍德维尔勇士女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,澳门黑熊胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
澳门黑熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-11 | 汇众光纤 | 102 : 94 | 澳门黑熊 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-14 | 澳门黑熊 | 109 : 116 | 伊拉斯图阴阳天 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-20 | 基尼巴国王 | 110 : 93 | 澳门黑熊 | 负 | 17 | 输 | 203 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-28 | 澳门黑熊 | 109 : 121 | 麦诺尼亚热点 | 负 | -12 | 输 | 230 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-31 | 澳门黑熊 | 94 : 110 | 生力啤 | 负 | -16 | 输 | 204 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-11 | 马尼拉电气 | 0 : 0 | 澳门黑熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-14 | 澳门黑熊 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-21 | 巨人崛起者 | 0 : 0 | 澳门黑熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-24 | 澳门黑熊 | 0 : 0 | 菲律宾电信TNT | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 黑水博辛 | 0 : 0 | 澳门黑熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,澳门黑熊胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巨人崛起者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-11 | 泰丰吉普 | 112 : 82 | 巨人崛起者 | 负 | 30 | 输 | 194 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-15 | 巨人崛起者 | 76 : 109 | 凤凰燃料大师 | 负 | -33 | 输 | 185 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-21 | 生力啤 | 112 : 119 | 巨人崛起者 | 胜 | -7 | 赢 | 231 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-29 | 马尼拉电气 | 118 : 105 | 巨人崛起者 | 负 | 13 | 输 | 223 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-08 | 巨人崛起者 | 0 : 0 | 黑水博辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-15 | 巨人崛起者 | 0 : 0 | 汇众光纤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-18 | 菲律宾电信TNT | 0 : 0 | 巨人崛起者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-21 | 巨人崛起者 | 0 : 0 | 澳门黑熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-26 | 基尼巴国王 | 0 : 0 | 巨人崛起者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-29 | 巨人崛起者 | 0 : 0 | 麦诺尼亚热点 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,澳门黑熊胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
澳门黑熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-11 | 澳门黑熊 | 马尼拉电气 | 10天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-14 | 公路勇士 | 澳门黑熊 | 13天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-21 | 澳门黑熊 | 巨人崛起者 | 20天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-24 | 菲律宾电信TNT | 澳门黑熊 | 23天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 澳门黑熊 | 黑水博辛 | 27天 |
巨人崛起者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-08 | 黑水博辛 | 巨人崛起者 | 7天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-15 | 汇众光纤 | 巨人崛起者 | 14天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-18 | 巨人崛起者 | 菲律宾电信TNT | 17天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-21 | 澳门黑熊 | 巨人崛起者 | 20天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-26 | 巨人崛起者 | 基尼巴国王 | 25天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-29 | 麦诺尼亚热点 | 巨人崛起者 | 28天 |