已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巨人崛起者
|
23 | 17 | 22 | 20 | 82 | 负 |
泰丰吉普
|
26 | 26 | 37 | 23 | 112 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 113 : 123 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 236 | 小 |
两队近 1 场交锋,巨人崛起者胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巨人崛起者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-11 | 泰丰吉普 | 112 : 82 | 巨人崛起者 | 负 | 30 | 输 | 194 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-15 | 巨人崛起者 | 76 : 109 | 凤凰燃料大师 | 负 | -33 | 输 | 185 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-21 | 生力啤 | 112 : 119 | 巨人崛起者 | 胜 | -7 | 赢 | 231 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-29 | 马尼拉电气 | 118 : 105 | 巨人崛起者 | 负 | 13 | 输 | 223 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-08 | 巨人崛起者 | 0 : 0 | 黑水博辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-15 | 巨人崛起者 | 0 : 0 | 汇众光纤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-18 | 菲律宾电信TNT | 0 : 0 | 巨人崛起者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-21 | 巨人崛起者 | 0 : 0 | 澳门黑熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-26 | 基尼巴国王 | 0 : 0 | 巨人崛起者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-29 | 巨人崛起者 | 0 : 0 | 麦诺尼亚热点 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巨人崛起者胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
泰丰吉普
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-11 | 泰丰吉普 | 112 : 82 | 巨人崛起者 | 胜 | 30 | 赢 | 194 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-14 | 泰丰吉普 | 111 : 100 | 汇众光纤 | 胜 | 11 | 赢 | 211 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-18 | 黑水博辛 | 88 : 99 | 泰丰吉普 | 胜 | -11 | 赢 | 187 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-25 | 凤凰燃料大师 | 133 : 105 | 泰丰吉普 | 负 | 28 | 输 | 238 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-07 | 麦诺尼亚热点 | 0 : 0 | 泰丰吉普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-11 | 泰丰吉普 | 0 : 0 | 菲律宾电信TNT | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-15 | 伊拉斯图阴阳天 | 0 : 0 | 泰丰吉普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-18 | 泰丰吉普 | 0 : 0 | 基尼巴国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-25 | 公路勇士 | 0 : 0 | 泰丰吉普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巨人崛起者胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
巨人崛起者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-08 | 黑水博辛 | 巨人崛起者 | 7天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-15 | 汇众光纤 | 巨人崛起者 | 14天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-18 | 巨人崛起者 | 菲律宾电信TNT | 17天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-21 | 澳门黑熊 | 巨人崛起者 | 20天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-26 | 巨人崛起者 | 基尼巴国王 | 25天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-29 | 麦诺尼亚热点 | 巨人崛起者 | 28天 |
泰丰吉普
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-07 | 泰丰吉普 | 麦诺尼亚热点 | 6天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-11 | 菲律宾电信TNT | 泰丰吉普 | 10天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-15 | 泰丰吉普 | 伊拉斯图阴阳天 | 14天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-18 | 基尼巴国王 | 泰丰吉普 | 17天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-25 | 泰丰吉普 | 公路勇士 | 24天 |