未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲律宾电信TNT
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泰丰吉普
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 113 : 123 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 236 | 小 |
两队近 1 场交锋,菲律宾电信TNT胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲律宾电信TNT
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-20 | 伊拉斯图阴阳天 | 112 : 109 | 菲律宾电信TNT | 负 | 3 | 输 | 221 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-22 | 菲律宾电信TNT | 103 : 97 | 公路勇士 | 胜 | 6 | 赢 | 200 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-28 | 生力啤 | 92 : 118 | 菲律宾电信TNT | 胜 | -26 | 赢 | 210 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-07 | 菲律宾电信TNT | 0 : 0 | 马尼拉电气 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-11 | 泰丰吉普 | 0 : 0 | 菲律宾电信TNT | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-14 | 菲律宾电信TNT | 0 : 0 | 黑水博辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-18 | 菲律宾电信TNT | 0 : 0 | 巨人崛起者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-22 | 菲律宾电信TNT | 0 : 0 | 汇众光纤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-24 | 澳门黑熊 | 0 : 0 | 菲律宾电信TNT | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-01 | 凤凰燃料大师 | 0 : 0 | 菲律宾电信TNT | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲律宾电信TNT胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
泰丰吉普
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-11 | 泰丰吉普 | 112 : 82 | 巨人崛起者 | 胜 | 30 | 赢 | 194 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-14 | 泰丰吉普 | 111 : 100 | 汇众光纤 | 胜 | 11 | 赢 | 211 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-18 | 黑水博辛 | 88 : 99 | 泰丰吉普 | 胜 | -11 | 赢 | 187 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-25 | 凤凰燃料大师 | 133 : 105 | 泰丰吉普 | 负 | 28 | 输 | 238 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-07 | 麦诺尼亚热点 | 0 : 0 | 泰丰吉普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-11 | 泰丰吉普 | 0 : 0 | 菲律宾电信TNT | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-15 | 伊拉斯图阴阳天 | 0 : 0 | 泰丰吉普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-18 | 泰丰吉普 | 0 : 0 | 基尼巴国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-25 | 公路勇士 | 0 : 0 | 泰丰吉普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,菲律宾电信TNT胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
菲律宾电信TNT
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-07 | 马尼拉电气 | 菲律宾电信TNT | 6天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-11 | 菲律宾电信TNT | 泰丰吉普 | 10天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-14 | 黑水博辛 | 菲律宾电信TNT | 13天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-18 | 巨人崛起者 | 菲律宾电信TNT | 17天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-22 | 汇众光纤 | 菲律宾电信TNT | 21天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-24 | 菲律宾电信TNT | 澳门黑熊 | 23天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-01 | 菲律宾电信TNT | 凤凰燃料大师 | 30天 |
泰丰吉普
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-07 | 泰丰吉普 | 麦诺尼亚热点 | 6天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-11 | 菲律宾电信TNT | 泰丰吉普 | 10天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-15 | 泰丰吉普 | 伊拉斯图阴阳天 | 14天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-18 | 基尼巴国王 | 泰丰吉普 | 17天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-25 | 泰丰吉普 | 公路勇士 | 24天 |