已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲律宾电信TNT
|
35 | 22 | 28 | 33 | 118 | 胜 |
生力啤
|
16 | 16 | 28 | 32 | 92 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-09 | 浙江 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,菲律宾电信TNT胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲律宾电信TNT
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-20 | 伊拉斯图阴阳天 | 112 : 109 | 菲律宾电信TNT | 负 | 3 | 输 | 221 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-22 | 菲律宾电信TNT | 103 : 97 | 公路勇士 | 胜 | 6 | 赢 | 200 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-28 | 生力啤 | 92 : 118 | 菲律宾电信TNT | 胜 | -26 | 赢 | 210 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-07 | 菲律宾电信TNT | 0 : 0 | 马尼拉电气 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-11 | 泰丰吉普 | 0 : 0 | 菲律宾电信TNT | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-14 | 菲律宾电信TNT | 0 : 0 | 黑水博辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-18 | 菲律宾电信TNT | 0 : 0 | 巨人崛起者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-22 | 菲律宾电信TNT | 0 : 0 | 汇众光纤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-24 | 澳门黑熊 | 0 : 0 | 菲律宾电信TNT | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-01 | 凤凰燃料大师 | 0 : 0 | 菲律宾电信TNT | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲律宾电信TNT胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
生力啤
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-21 | 生力啤 | 112 : 119 | 巨人崛起者 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-25 | 汇众光纤 | 99 : 103 | 生力啤 | 胜 | -4 | 赢 | 202 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-28 | 生力啤 | 92 : 118 | 菲律宾电信TNT | 负 | -26 | 输 | 210 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-31 | 澳门黑熊 | 94 : 110 | 生力啤 | 胜 | -16 | 赢 | 204 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-05 | 生力啤 | 0 : 0 | 基尼巴国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-08 | 伊拉斯图阴阳天 | 0 : 0 | 生力啤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-12 | 麦诺尼亚热点 | 0 : 0 | 生力啤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 生力啤 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-22 | 黑水博辛 | 0 : 0 | 生力啤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 生力啤 | 0 : 0 | 马尼拉电气 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲律宾电信TNT胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
菲律宾电信TNT
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-07 | 马尼拉电气 | 菲律宾电信TNT | 6天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-11 | 菲律宾电信TNT | 泰丰吉普 | 10天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-14 | 黑水博辛 | 菲律宾电信TNT | 13天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-18 | 巨人崛起者 | 菲律宾电信TNT | 17天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-22 | 汇众光纤 | 菲律宾电信TNT | 21天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-24 | 菲律宾电信TNT | 澳门黑熊 | 23天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-01 | 菲律宾电信TNT | 凤凰燃料大师 | 30天 |
生力啤
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-05 | 基尼巴国王 | 生力啤 | 4天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-08 | 生力啤 | 伊拉斯图阴阳天 | 7天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-12 | 生力啤 | 麦诺尼亚热点 | 11天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 公路勇士 | 生力啤 | 18天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-22 | 生力啤 | 黑水博辛 | 21天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 马尼拉电气 | 生力啤 | 27天 |