已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
生力啤
|
20 | 22 | 31 | 30 | 103 | 胜 |
汇众光纤
|
25 | 25 | 21 | 28 | 99 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳中部女联 | 2026-04-11 | 森林维尔老鹰女篮 | 0 : 0 | 斯特军刀女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,生力啤胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
生力啤
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-21 | 生力啤 | 112 : 119 | 巨人崛起者 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-25 | 汇众光纤 | 99 : 103 | 生力啤 | 胜 | -4 | 赢 | 202 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-28 | 生力啤 | 92 : 118 | 菲律宾电信TNT | 负 | -26 | 输 | 210 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-31 | 澳门黑熊 | 94 : 110 | 生力啤 | 胜 | -16 | 赢 | 204 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-05 | 生力啤 | 0 : 0 | 基尼巴国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-08 | 伊拉斯图阴阳天 | 0 : 0 | 生力啤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-12 | 麦诺尼亚热点 | 0 : 0 | 生力啤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 生力啤 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-22 | 黑水博辛 | 0 : 0 | 生力啤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 生力啤 | 0 : 0 | 马尼拉电气 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,生力啤胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
汇众光纤
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-11 | 汇众光纤 | 102 : 94 | 澳门黑熊 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-14 | 泰丰吉普 | 111 : 100 | 汇众光纤 | 负 | 11 | 输 | 211 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-18 | 汇众光纤 | 88 : 109 | 马尼拉电气 | 负 | -21 | 输 | 197 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-25 | 汇众光纤 | 99 : 103 | 生力啤 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-29 | 基尼巴国王 | 99 : 93 | 汇众光纤 | 负 | 6 | 输 | 192 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-10 | 汇众光纤 | 0 : 0 | 伊拉斯图阴阳天 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-15 | 巨人崛起者 | 0 : 0 | 汇众光纤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 汇众光纤 | 0 : 0 | 麦诺尼亚热点 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-22 | 菲律宾电信TNT | 0 : 0 | 汇众光纤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-26 | 汇众光纤 | 0 : 0 | 凤凰燃料大师 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,生力啤胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
生力啤
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-05 | 基尼巴国王 | 生力啤 | 4天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-08 | 生力啤 | 伊拉斯图阴阳天 | 7天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-12 | 生力啤 | 麦诺尼亚热点 | 11天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 公路勇士 | 生力啤 | 18天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-22 | 生力啤 | 黑水博辛 | 21天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 马尼拉电气 | 生力啤 | 27天 |
汇众光纤
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-10 | 伊拉斯图阴阳天 | 汇众光纤 | 9天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-15 | 汇众光纤 | 巨人崛起者 | 14天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 麦诺尼亚热点 | 汇众光纤 | 18天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-22 | 汇众光纤 | 菲律宾电信TNT | 21天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-26 | 凤凰燃料大师 | 汇众光纤 | 25天 |