未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汇众光纤
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公路勇士
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-05-06 | 凤凰燃料大师 | 0 : 0 | 澳门黑熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,汇众光纤胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汇众光纤
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-14 | 泰丰吉普 | 111 : 100 | 汇众光纤 | 负 | 11 | 输 | 211 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-18 | 汇众光纤 | 88 : 109 | 马尼拉电气 | 负 | -21 | 输 | 197 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-25 | 汇众光纤 | 99 : 103 | 生力啤 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-29 | 基尼巴国王 | 99 : 93 | 汇众光纤 | 负 | 6 | 输 | 192 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-10 | 汇众光纤 | 111 : 120 | 伊拉斯图阴阳天 | 负 | -9 | 输 | 231 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-15 | 巨人崛起者 | 0 : 0 | 汇众光纤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 汇众光纤 | 0 : 0 | 麦诺尼亚热点 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-22 | 菲律宾电信TNT | 0 : 0 | 汇众光纤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-26 | 汇众光纤 | 0 : 0 | 凤凰燃料大师 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-02 | 公路勇士 | 0 : 0 | 汇众光纤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-09 | 汇众光纤 | 0 : 0 | 黑水博辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,汇众光纤胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
公路勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-13 | 公路勇士 | 84 : 81 | 黑水博辛 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-15 | 麦诺尼亚热点 | 105 : 112 | 公路勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 217 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-22 | 菲律宾电信TNT | 103 : 97 | 公路勇士 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-27 | 公路勇士 | 118 : 113 | 基尼巴国王 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-05 | 凤凰燃料大师 | 102 : 120 | 公路勇士 | 胜 | -18 | 赢 | 222 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-14 | 澳门黑熊 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-17 | 公路勇士 | 0 : 0 | 马尼拉电气 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 生力啤 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-25 | 公路勇士 | 0 : 0 | 泰丰吉普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-29 | 伊拉斯图阴阳天 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-02 | 公路勇士 | 0 : 0 | 汇众光纤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-05 | 巨人崛起者 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,汇众光纤胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
汇众光纤
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-15 | 汇众光纤 | 巨人崛起者 | 4天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 麦诺尼亚热点 | 汇众光纤 | 8天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-22 | 汇众光纤 | 菲律宾电信TNT | 11天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-26 | 凤凰燃料大师 | 汇众光纤 | 15天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-02 | 汇众光纤 | 公路勇士 | 21天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-09 | 黑水博辛 | 汇众光纤 | 28天 |
公路勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-14 | 公路勇士 | 澳门黑熊 | 3天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-17 | 马尼拉电气 | 公路勇士 | 6天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 公路勇士 | 生力啤 | 8天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-25 | 泰丰吉普 | 公路勇士 | 14天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-29 | 公路勇士 | 伊拉斯图阴阳天 | 18天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-02 | 汇众光纤 | 公路勇士 | 21天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-05 | 公路勇士 | 巨人崛起者 | 24天 |